
Sun Outage Update for Spring 2026:
Starting Feb. 28 and concluding Mar. 7 certain TV channels will be experiencing sun outages. Sun outrages last on average between 4 to 12 minutes per occurrence.
What are sun outages?:
- Satellite solar outages occur because the sun is essentially microwave noise — and when this interference lines up behind our TV satellite just right, it can cause minor interruptions to our broadcasts, just as it can to other network providers and their respective broadcasts.
- While sun outages are mostly uncommon, they do happen twice a year — occurring in September or October and then in April or May.
- As a service provider, we understand any interruption to the network is inconvenient; however, we appreciate your patience with this natural occurrence and our inability to resolve it due to the nature of solar interference.
Saturday, February 28, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:09 AM – 8:13 AM | 4 minutes | Channels 361–361 |
8:21 AM – 8:25 AM | 4 minutes | Channels 204–225 |
9:05 AM – 9:09 AM | 4 minutes | Channels 38–811 |
8:09 AM – 9:09 AM | 4 minutes | Various channels |
Sunday, March 01, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:05 AM – 8:17 AM | 12 minutes | Channels 361–361 |
8:17 AM – 8:29 AM | 12 minutes | Channels 204–225 |
9:01 AM – 9:13 AM | 12 minutes | Channels 38–811 |
9:17 AM – 9:29 AM | 12 minutes | Channels 41–811 |
10:33 AM – 10:37 AM | 4 minutes | Channels 403–471 |
10:41 AM – 10:45 AM | 4 minutes | Channels 37–219 |
10:49 AM – 10:53 AM | 4 minutes | Channels 23–504 |
10:57 AM – 11:01 AM | 4 minutes | Channels 123–810 |
11:13 AM – 11:17 AM | 4 minutes | Channels 113–506 |
11:21 AM – 11:25 AM | 4 minutes | Channels 36–505 |
8:05 AM – 11:25 AM | 4 minutes | Various channels |
Monday, March 02, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:05 AM – 8:17 AM | 12 minutes | Channels 361–361 |
8:17 AM – 8:29 AM | 12 minutes | Channels 204–225 |
9:01 AM – 9:13 AM | 12 minutes | Channels 38–811 |
9:17 AM – 9:29 AM | 12 minutes | Channels 41–811 |
10:29 AM – 10:41 AM | 12 minutes | Channels 403–471 |
10:37 AM – 10:49 AM | 12 minutes | Channels 37–219 |
10:45 AM – 10:57 AM | 12 minutes | Channels 23–504 |
10:53 AM – 11:05 AM | 12 minutes | Channels 123–810 |
11:09 AM – 11:21 AM | 12 minutes | Channels 113–506 |
11:17 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Channels 36–505 |
8:05 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Various channels |
Tuesday, March 03, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:05 AM – 8:17 AM | 12 minutes | Channels 361–361 |
8:17 AM – 8:29 AM | 12 minutes | Channels 204–225 |
9:01 AM – 9:13 AM | 12 minutes | Channels 38–811 |
9:17 AM – 9:29 AM | 12 minutes | Channels 41–811 |
10:29 AM – 10:41 AM | 12 minutes | Channels 403–471 |
10:37 AM – 10:49 AM | 12 minutes | Channels 37–219 |
10:45 AM – 10:57 AM | 12 minutes | Channels 23–504 |
10:53 AM – 11:05 AM | 12 minutes | Channels 123–810 |
11:09 AM – 11:21 AM | 12 minutes | Channels 113–506 |
11:17 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Channels 36–505 |
8:05 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Various channels |
Wednesday, March 04, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:06 AM – 8:17 AM | 12 minutes | Channels 361–361 |
8:17 AM – 8:29 AM | 12 minutes | Channels 204–225 |
9:01 AM – 9:13 AM | 12 minutes | Channels 38–811 |
9:17 AM – 9:29 AM | 12 minutes | Channels 41–811 |
10:29 AM – 10:41 AM | 12 minutes | Channels 403–471 |
10:37 AM – 10:49 AM | 12 minutes | Channels 37–219 |
10:45 AM – 10:57 AM | 12 minutes | Channels 23–504 |
10:53 AM – 11:05 AM | 12 minutes | Channels 123–810 |
11:09 AM – 11:21 AM | 12 minutes | Channels 113–506 |
11:17 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Channels 36–505 |
8:06 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Various channels |
Thursday, March 05, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:06 AM – 8:17 AM | 12 minutes | Channels 361–361 |
8:18 AM – 8:29 AM | 12 minutes | Channels 204–225 |
9:01 AM – 9:13 AM | 12 minutes | Channels 38–811 |
9:17 AM – 9:29 AM | 12 minutes | Channels 41–811 |
10:29 AM – 10:41 AM | 12 minutes | Channels 403–471 |
10:37 AM – 10:49 AM | 12 minutes | Channels 37–219 |
10:45 AM – 10:57 AM | 12 minutes | Channels 23–504 |
10:53 AM – 11:05 AM | 12 minutes | Channels 123–810 |
11:09 AM – 11:21 AM | 12 minutes | Channels 113–506 |
11:17 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Channels 36–505 |
8:06 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Various channels |
Friday, March 06, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:06 AM – 8:17 AM | 12 minutes | Channels 361–361 |
8:18 AM – 8:29 AM | 12 minutes | Channels 204–225 |
9:01 AM – 9:13 AM | 12 minutes | Channels 38–811 |
9:17 AM – 9:29 AM | 12 minutes | Channels 41–811 |
10:29 AM – 10:41 AM | 12 minutes | Channels 403–471 |
10:37 AM – 10:49 AM | 12 minutes | Channels 37–219 |
10:45 AM – 10:57 AM | 12 minutes | Channels 23–504 |
10:53 AM – 11:05 AM | 12 minutes | Channels 123–810 |
11:09 AM – 11:21 AM | 12 minutes | Channels 113–506 |
11:17 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Channels 36–505 |
8:06 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Various channels |
Saturday, March 07, 2026
Approx. Time | Duration | Affected Channels |
|---|---|---|
8:10 AM – 8:14 AM | 4 minutes | Channels 361–361 |
8:22 AM – 8:26 AM | 4 minutes | Channels 204–225 |
9:06 AM – 9:09 AM | 4 minutes | Channels 38–811 |
9:21 AM – 9:25 AM | 4 minutes | Channels 41–811 |
10:33 AM – 10:37 AM | 4 minutes | Channels 403–471 |
10:41 AM – 10:45 AM | 4 minutes | Channels 37–219 |
10:49 AM – 10:53 AM | 4 minutes | Channels 23–504 |
10:57 AM – 11:01 AM | 4 minutes | Channels 123–810 |
11:09 AM – 11:21 AM | 12 minutes | Channels 113–506 |
11:17 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Channels 36–505 |
8:10 AM – 11:29 AM | 12 minutes | Various channels |